Замовник · ЄДРПОУ 01995114 · Кіровоградська область
Що й у кого купує на Prozorro: суми договорів, ціни проти ринку, скільки учасників на торгах.
Джерело: Prozorro — тендери на паливо й енергію (CPV 09) · оновлено 23.11.2026, 00:24 · суми без ПДВ
У 3 закупівлях з відомою ринковою ціною 0,0 % — дорожче за ринок; медіанна різниця — −1,0 %.
Ринок: пальне — середня ціна мереж АЗС у день договору (з ПДВ; де її немає — середня ціна Держстату за місяць); електроенергія — медіана тендерів на електроенергію за місяць (без ПДВ). Лише конкурентні процедури з ціною за одиницю. Ціна тендеру може містити доставку чи талони, тож різниця — орієнтир, а не висновок про переплату.
| Постачальник | Договорів | Сума, грн | Учасників у середньому |
|---|---|---|---|
| ПП «Укрпалетсистем» | 6 | 592,3 тис. | 1,0 |
Фізичних осіб-підприємців показуємо назвою без окремої сторінки.
| Місяць | Договорів | Сума, грн |
|---|---|---|
| серпень 2026 | 3 | 117,5 тис. |
| жовтень 2026 | 2 | 362,1 тис. |
| листопад 2026 | 1 | 112,8 тис. |
| Група | Договорів | Сума, грн |
|---|---|---|
| Пальне | 6 | 592,3 тис. |
| Дата | Що купили | Кількість | Ціна | До ринку | Сума, грн | Учасників | Переможець |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | пальне Бензин А-95 (Євро 5), талон, Дизельне паливо (Євро 5), талон. Код ДК 021: 2015 - 09130000… · запит ціни пропозицій · UA-2026-11-10-006911-a | 1 400 л | 96,64 грн/л з ПДВ | — | 112,8 тис. | 1 | ПП «Укрпалетсистем» |
| 05.10.2026 | Дизель |
Дані — з відкритої бази Prozorro про тендери на паливо й енергію з липня 2026 року. Ми не оцінюємо надійність учасників; повні умови кожного договору — на сторінці тендеру в Prozorro. Усі учасники →
| 3 200 л |
| 96,96 грн/л з ПДВ |
| ▼ −3,3 % ринок 100,22 |
| 258,6 тис. |
| 1 |
| ПП «Укрпалетсистем» |
| 05.10.2026 | пальне Код ДК 021: 2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти (Бензин А-95 (Євро 5); Газ нафтовий скр… · запит ціни пропозицій · UA-2026-09-30-009931-a | 1 600 л | 77,64 грн/л з ПДВ | — | 103,5 тис. | 1 | ПП «Укрпалетсистем» |
| 19.08.2026 | Автогаз Код ДК 021: 2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти (Газ нафтовий скраплений, талон) · запит ціни пропозицій · UA-2026-08-14-008450-a | 500 л | 42,90 грн/л з ПДВ | ▼ −0,2 % ринок 42,98 | 17,9 тис. | 1 | ПП «Укрпалетсистем» |
| 13.08.2026 | Дизель Код ДК 021: 2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти (Дизельне паливо (Євро 5) · запит ціни пропозицій · UA-2026-08-10-003983-a | 700 л | 90,90 грн/л з ПДВ | ▼ −1,0 % ринок 91,80 | 53,0 тис. | 1 | ПП «Укрпалетсистем» |
| 13.08.2026 | пальне Код ДК 021: 2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти (Бензин А-95 (Євро 5) · запит ціни пропозицій · UA-2026-08-10-004613-a | 700 л | 79,89 грн/л з ПДВ | — | 46,6 тис. | 1 | ПП «Укрпалетсистем» |
Джерело: Prozorro — тендери на паливо й енергію (CPV 09) · оновлено 23.11.2026, 00:24 · ціна пального — з ПДВ, як на АЗС; решта — без ПДВ