Замовник · ЄДРПОУ 03188470 · Житомирська область
Що й у кого купує на Prozorro: суми договорів, ціни проти ринку, скільки учасників на торгах.
Джерело: Prozorro — тендери на паливо й енергію (CPV 09) · оновлено 05.11.2026, 00:09 · суми без ПДВ
У 1 закупівлях з відомою ринковою ціною 0,0 % — дорожче за ринок; медіанна різниця — −1,8 %.
Ринок: пальне — середня ціна мереж АЗС у день договору (з ПДВ; де її немає — середня ціна Держстату за місяць); електроенергія — медіана тендерів на електроенергію за місяць (без ПДВ). Лише конкурентні процедури з ціною за одиницю. Ціна тендеру може містити доставку чи талони, тож різниця — орієнтир, а не висновок про переплату.
| Постачальник | Договорів | Сума, грн | Учасників у середньому |
|---|---|---|---|
| ТОВ «ЯСНО+» | 1 | 671,5 тис. | 9,0 |
| ТОВ «ПЕТРОЛ ПАРТНЕР» | 5 | 207,2 тис. | 1,2 |
Фізичних осіб-підприємців показуємо назвою без окремої сторінки.
| Місяць | Договорів | Сума, грн |
|---|---|---|
| серпень 2026 | 1 | 15,7 тис. |
| вересень 2026 | 3 | 698,3 тис. |
| жовтень 2026 | 2 | 164,8 тис. |
| Група | Договорів | Сума, грн |
|---|---|---|
| Електроенергія | 1 | 671,5 тис. |
| Пальне | 5 | 207,2 тис. |
| Дата | Що купили | Кількість | Ціна | До ринку | Сума, грн | Учасників | Переможець |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | пальне Бензин А-95 · запит ціни пропозицій · UA-2026-10-06-004137-a | 650 л | 92,00 грн/л з ПДВ | — | 49,8 тис. | 1 | ТОВ «ПЕТРОЛ ПАРТНЕР» |
| 08.10.2026 | пальне Бензин А-95, дизельне паливо · запит ціни пропозицій · |
Дані — з відкритої бази Prozorro про тендери на паливо й енергію з липня 2026 року. Ми не оцінюємо надійність учасників; повні умови кожного договору — на сторінці тендеру в Prozorro. Усі учасники →
| 1 390 л |
| 99,21 грн/л з ПДВ |
| — |
| 114,9 тис. |
| 2 |
| ТОВ «ПЕТРОЛ ПАРТНЕР» |
| 18.09.2026 | пальне Бензин А-95 · запит ціни пропозицій · UA-2026-09-15-011611-a | 110 л | 88,90 грн/л з ПДВ | — | 8,1 тис. | 1 | ТОВ «ПЕТРОЛ ПАРТНЕР» |
| 17.09.2026 | електроенергія Електрична енергія · запит ціни пропозицій · UA-2026-09-14-000651-a | 91 785 кВт·год | 7,32 грн/кВт·год без ПДВ | ▼ −1,8 % ринок 7,45 | 671,5 тис. | 9 | ТОВ «ЯСНО+» |
| 07.09.2026 | пальне Бензин А-95 · запит ціни пропозицій · UA-2026-09-02-011988-a | 270 л | 83,00 грн/л з ПДВ | — | 18,7 тис. | 1 | ТОВ «ПЕТРОЛ ПАРТНЕР» |
| 10.08.2026 | пальне Бензин А-95 · запит ціни пропозицій · UA-2026-08-05-000144-a | 230 л | 81,74 грн/л з ПДВ | — | 15,7 тис. | 1 | ТОВ «ПЕТРОЛ ПАРТНЕР» |
Джерело: Prozorro — тендери на паливо й енергію (CPV 09) · оновлено 05.11.2026, 00:09 · ціна пального — з ПДВ, як на АЗС; решта — без ПДВ