Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 16.01.2025 (четвер), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 16 січня 2025 року: долар — 42,2659 грн, євро — 43,5297 грн, злотий — 10,2129 грн. Зміна за день: долар −0,0075 грн (−0,02 %), євро +0,2079 грн (+0,48 %), злотий +0,0637 грн (+0,63 %).
| Валюта | 15.01 | 16.01 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,4425 | 11,4425 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,0911 | 26,1922 | +0,1011 | +0,39 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,8638 | 24,8594 | −0,0044 | −0,02 % |
| BDTТака | 0,35025 |
| 0,35025 |
| 0,00000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 29,3708 | 29,4331 | +0,0623 | +0,21 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 46,0997 | 46,3442 | +0,2445 | +0,53 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7662 | 5,7649 | −0,0013 | −0,02 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7138 | 1,7252 | +0,0114 | +0,67 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,8065 | 5,8342 | +0,0277 | +0,48 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31003 | 0,31003 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8377 | 0,8379 | +0,0002 | +0,02 % |
|---|
| EURЄвро | 43,3218 | 43,5297 | +0,2079 | +0,48 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 51,4193 | 51,6088 | +0,1895 | +0,37 % |
|---|
| GELЛарі | 14,9041 | 14,9041 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,4294 | 5,4280 | −0,0014 | −0,03 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,105134 | 0,105985 | +0,000851 | +0,81 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025981 | 0,0025886 | −0,0000095 | −0,37 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,6536 | 11,6567 | +0,0031 | +0,03 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48795 | 0,48935 | +0,00140 | +0,29 % |
|---|
| JPYЄна | 0,26775 | 0,26928 | +0,00153 | +0,57 % |
|---|
| KRWВона | 0,028936 | 0,028965 | +0,000029 | +0,10 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,079752 | 0,079792 | +0,000040 | +0,05 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,00047 | 0,00047 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,2532 | 2,2497 | −0,0035 | −0,16 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0492 | 2,0602 | +0,0110 | +0,54 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,3977 | 9,3977 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,6971 | 3,7183 | +0,0212 | +0,57 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,6351 | 23,6816 | +0,0465 | +0,20 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,1492 | 10,2129 | +0,0637 | +0,63 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,7083 | 8,7512 | +0,0429 | +0,49 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,37323 | 0,37323 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,1903 | 11,1903 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,7626 | 3,7861 | +0,0235 | +0,62 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 30,8520 | 30,9006 | +0,0486 | +0,16 % |
|---|
| THBБат | 1,22407 | 1,22407 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,1903 | 13,1903 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,1910 | 1,1911 | +0,0001 | +0,01 % |
|---|
| USDДолар США | 42,2734 | 42,2659 | −0,0075 | −0,02 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016491 | 0,0016491 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,7316 | 54,8394 | +0,1078 | +0,20 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2301 | 2,2394 | +0,0093 | +0,42 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 112 793,04 | 113 481,83 | +688,79 | +0,61 % |
| XAGСрібло | 1 255,35 | 1 265,28 | +9,93 | +0,79 % |
| XPTПлатина | 40 231,17 | 39 758,69 | −472,48 | −1,17 % |
| XPDПаладій | 39 953,86 | 40 481,43 | +527,57 | +1,32 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу