Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 17.01.2025 (пʼятниця), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 17 січня 2025 року: долар — 42,1729 грн, євро — 43,3200 грн, злотий — 10,1572 грн. Зміна за день: долар −0,0930 грн (−0,22 %), євро −0,2097 грн (−0,48 %), злотий −0,0557 грн (−0,55 %).
| Валюта | 16.01 | 17.01 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,4425 | 11,4425 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,1922 | 26,1472 | −0,0450 | −0,17 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,8594 | 24,8149 | −0,0445 | −0,18 % |
| BDTТака | 0,35025 |
| 0,35025 |
| 0,00000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 29,4331 | 29,3285 | −0,1046 | −0,36 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 46,3442 | 46,2093 | −0,1349 | −0,29 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7649 | 5,7522 | −0,0127 | −0,22 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7252 | 1,7168 | −0,0084 | −0,49 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,8342 | 5,8065 | −0,0277 | −0,47 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31003 | 0,31003 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8379 | 0,8370 | −0,0009 | −0,11 % |
|---|
| EURЄвро | 43,5297 | 43,3200 | −0,2097 | −0,48 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 51,6088 | 51,4341 | −0,1747 | −0,34 % |
|---|
| GELЛарі | 14,9041 | 14,9041 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,4280 | 5,4145 | −0,0135 | −0,25 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,105985 | 0,105085 | −0,000900 | −0,85 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025886 | 0,0025753 | −0,0000133 | −0,51 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,6567 | 11,6317 | −0,0250 | −0,21 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48935 | 0,48728 | −0,00207 | −0,42 % |
|---|
| JPYЄна | 0,26928 | 0,27011 | +0,00083 | +0,31 % |
|---|
| KRWВона | 0,028965 | 0,028904 | −0,000061 | −0,21 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,079792 | 0,079543 | −0,000249 | −0,31 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,00047 | 0,00047 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,2497 | 2,2514 | +0,0017 | +0,08 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0602 | 2,0481 | −0,0121 | −0,59 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,3977 | 9,3977 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,7183 | 3,7038 | −0,0145 | −0,39 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,6816 | 23,5747 | −0,1069 | −0,45 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,2129 | 10,1572 | −0,0557 | −0,55 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,7512 | 8,7069 | −0,0443 | −0,51 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,37323 | 0,37323 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,1903 | 11,1903 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,7861 | 3,7720 | −0,0141 | −0,37 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 30,9006 | 30,8146 | −0,0860 | −0,28 % |
|---|
| THBБат | 1,22407 | 1,22407 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,1903 | 13,1903 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,1911 | 1,1897 | −0,0014 | −0,12 % |
|---|
| USDДолар США | 42,2659 | 42,1729 | −0,0930 | −0,22 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016491 | 0,0016491 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,8394 | 54,6903 | −0,1491 | −0,27 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2394 | 2,2342 | −0,0052 | −0,23 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 113 481,83 | 114 059,56 | +577,73 | +0,51 % |
| XAGСрібло | 1 265,28 | 1 289,46 | +24,18 | +1,91 % |
| XPTПлатина | 39 758,69 | 39 698,19 | −60,50 | −0,15 % |
| XPDПаладій | 40 481,43 | 40 353,98 | −127,45 | −0,31 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу