Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 01.10.2026 (четвер), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 1 жовтня 2026 року: долар — 44,6819 грн, євро — 50,7166 грн, злотий — 11,6125 грн. Зміна за день: долар −0,1805 грн (−0,40 %), євро −0,2112 грн (−0,41 %), злотий −0,0552 грн (−0,47 %).
| Валюта | 30.09 | 01.10 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 12,2141 | 12,1650 | −0,0491 | −0,40 % |
| AUDАвстралійський долар | 31,4086 | 31,1348 | −0,2738 | −0,87 % |
| AZNАзербайджанський манат | 26,3935 | 26,2873 | −0,1062 | −0,40 % |
| BDTТака | 0,36463 | 0,36351 | −0,00112 | −0,31 % |
| CADКанадський долар | 31,6313 | 31,5016 | −0,1297 | −0,41 % |
| CHFШвейцарський франк | 53,8422 | 53,5343 | −0,3079 | −0,57 % |
| CNYЮань Женьміньбі | 6,6919 | 6,6617 | −0,0302 | −0,45 % |
| CZKЧеська крона | 2,0865 | 2,0754 | −0,0111 | −0,53 % |
| DKKДанська крона | 6,8128 | 6,7844 | −0,0284 | −0,42 % |
| DZDАлжирський динар | 0,33579 | 0,33412 | −0,00167 | −0,50 % |
| EGPЄгипетський фунт | 0,8606 | 0,8595 | −0,0011 | −0,13 % |
| EURЄвро | 50,9278 | 50,7166 | −0,2112 | −0,41 % |
| GBPФунт стерлінгів | 59,4176 | 59,3715 | −0,0461 | −0,08 % |
| GELЛарі | 17,2217 | 17,1524 | −0,0693 | −0,40 % |
| HKDГонконгівський долар | 5,7181 | 5,6948 | −0,0233 | −0,41 % |
| HUFФоринт | 0,138964 | 0,1385 | −0,000464 | −0,33 % |
| IDRРупія | 0,0024953 | 0,0024976 | +0,0000023 | +0,09 % |
| ILSНовий ізраїльський шекель | 14,6720 | 14,5418 | −0,1302 | −0,89 % |
| INRІндійська рупія | 0,46734 | 0,46629 | −0,00105 | −0,22 % |
| JPYЄна | 0,28542 | 0,2845 | −0,00092 | −0,32 % |
| KRWВона | 0,033118 | 0,032963 | −0,000155 | −0,47 % |
| KZTТеньге | 0,102203 | 0,101522 | −0,000681 | −0,67 % |
| LBPЛіванський фунт | 0,0005 | 0,000499 | −0,000001 | −0,20 % |
| MDLМолдовський лей | 2,5289 | 2,5201 | −0,0088 | −0,35 % |
| MXNМексиканське песо | 2,5065 | 2,4629 | −0,0436 | −1,74 % |
| MYRМалайзійський ринггіт | 10,9865 | 10,9514 | −0,0351 | −0,32 % |
| NOKНорвезька крона | 4,6829 | 4,6552 | −0,0277 | −0,59 % |
| NZDНовозеландський долар | 25,3710 | 25,2243 | −0,1467 | −0,58 % |
| PLNЗлотий | 11,6677 | 11,6125 | −0,0552 | −0,47 % |
| RONРумунський лей | 9,6480 | 9,6081 | −0,0399 | −0,41 % |
| RSDСербський динар | 0,4333 | 0,43147 | −0,00183 | −0,42 % |
| SARСаудівський ріял | 11,9479 | 11,8974 | −0,0505 | −0,42 % |
| SEKШведська крона | 4,4981 | 4,4761 | −0,0220 | −0,49 % |
| SGDСінгапурський долар | 35,1160 | 34,9791 | −0,1369 | −0,39 % |
| THBБат | 1,33846 | 1,33043 | −0,00803 | −0,60 % |
| TNDТуніський динар | 15,1372 | 15,0240 | −0,1132 | −0,75 % |
| TRYТурецька ліра | 0,9156 | 0,9115 | −0,0041 | −0,45 % |
| USDДолар США | 44,8624 | 44,6819 | −0,1805 | −0,40 % |
| VNDДонг | 0,0017273 | 0,0017208 | −0,0000065 | −0,38 % |
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 60,9736 | 60,7410 | −0,2326 | −0,38 % |
| ZARРенд | 2,7401 | 2,7258 | −0,0143 | −0,52 % |
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
| XAUЗолото | 186 375,82 | 187 018,91 | +643,09 | +0,35 % |
| XAGСрібло | 2 736,46 | 2 710,02 | −26,44 | −0,97 % |
| XPTПлатина | 76 501,70 | 76 396,76 | −104,94 | −0,14 % |
| XPDПаладій | 55 397,75 | 54 391,10 | −1 006,65 | −1,82 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу