Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 02.10.2026 (пʼятниця), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 2 жовтня 2026 року: долар — 44,8333 грн, євро — 50,6975 грн, злотий — 11,5933 грн. Зміна за день: долар +0,1514 грн (+0,34 %), євро −0,0191 грн (−0,04 %), злотий −0,0192 грн (−0,17 %).
| Валюта | 01.10 | 02.10 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 12,1650 | 12,2062 | +0,0412 | +0,34 % |
| AUDАвстралійський долар | 31,1348 | 31,1807 | +0,0459 | +0,15 % |
| AZNАзербайджанський манат | 26,2873 | 26,3764 | +0,0891 | +0,34 % |
| BDTТака | 0,36351 |
| 0,36474 |
| +0,00123 |
| +0,34 % |
| CADКанадський долар | 31,5016 | 31,4845 | −0,0171 | −0,05 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 53,5343 | 53,6771 | +0,1428 | +0,27 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 6,6617 | 6,6856 | +0,0239 | +0,36 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 2,0754 | 2,0733 | −0,0021 | −0,10 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,7844 | 6,7816 | −0,0028 | −0,04 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,33412 | 0,3351 | +0,00098 | +0,29 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8595 | 0,8569 | −0,0026 | −0,30 % |
|---|
| EURЄвро | 50,7166 | 50,6975 | −0,0191 | −0,04 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 59,3715 | 59,3817 | +0,0102 | +0,02 % |
|---|
| GELЛарі | 17,1524 | 17,2204 | +0,0680 | +0,40 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,6948 | 5,7133 | +0,0185 | +0,32 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,1385 | 0,138151 | −0,000349 | −0,25 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0024976 | 0,0024959 | −0,0000017 | −0,07 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 14,5418 | 14,5847 | +0,0429 | +0,30 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,46629 | 0,46562 | −0,00067 | −0,14 % |
|---|
| JPYЄна | 0,2845 | 0,28388 | −0,00062 | −0,22 % |
|---|
| KRWВона | 0,032963 | 0,032951 | −0,000012 | −0,04 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,101522 | 0,100845 | −0,000677 | −0,67 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000499 | 0,0005 | +0,000001 | +0,20 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,5201 | 2,5265 | +0,0064 | +0,25 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,4629 | 2,4702 | +0,0073 | +0,30 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 10,9514 | 10,9752 | +0,0238 | +0,22 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,6552 | 4,6631 | +0,0079 | +0,17 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 25,2243 | 25,2003 | −0,0240 | −0,10 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,6125 | 11,5933 | −0,0192 | −0,17 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,6081 | 9,6046 | −0,0035 | −0,04 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,43147 | 0,43144 | −0,00003 | −0,01 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,8974 | 11,9414 | +0,0440 | +0,37 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,4761 | 4,4751 | −0,0010 | −0,02 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 34,9791 | 35,0441 | +0,0650 | +0,19 % |
|---|
| THBБат | 1,33043 | 1,3332 | +0,00277 | +0,21 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 15,0240 | 15,0325 | +0,0085 | +0,06 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 0,9115 | 0,9143 | +0,0028 | +0,31 % |
|---|
| USDДолар США | 44,6819 | 44,8333 | +0,1514 | +0,34 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0017208 | 0,0017261 | +0,0000053 | +0,31 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 60,7410 | 60,8402 | +0,0992 | +0,16 % |
|---|
| ZARРенд | 2,7258 | 2,7129 | −0,0129 | −0,47 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 187 018,91 | 187 600,51 | +581,60 | +0,31 % |
| XAGСрібло | 2 710,02 | 2 737,56 | +27,54 | +1,02 % |
| XPTПлатина | 76 396,76 | 77 436,34 | +1 039,58 | +1,36 % |
| XPDПаладій | 54 391,10 | 53 656,63 | −734,47 | −1,35 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу