Ощадбанк · Житомирська обл.
13 діючих відділень Ощадбанк у м. Житомир за довідником НБУ · гаряча лінія 0 (800) 210-800.
| Банк | Адреса | Телефон | Відкрито | Сайт банку |
|---|---|---|---|---|
| ОщадбанкТВБВ №10005/013 філії - Житомирського обласного управління АТ "Ощадбанк" | Київське шосе, буд. 4/210001 м. Житомир | 0 (800) 210-800гаряча лінія банку | 02.01.1992 | www.oschadbank.ua |
| ОщадбанкТВБВ № 10005/072 філії - Житомирського обласного управління АТ "Ощадбанк" | вул. Івана Огієнка, 210009 м. Житомир | 0 (800) 210-800гаряча лінія банку | 02.01.1992 | www.oschadbank.ua |
| ОщадбанкТВБВ №10005/066 філії - Житомирського обласного управління АТ "Ощадбанк" | вул. Івана Франка, 310008 м. Житомир | 0 (800) 210-800гаряча лінія банку | 19.04.2010 | www.oschadbank.ua |
| ОщадбанкТВБВ №10005/070 філії - Житомирського обласного управління АТ "Ощадбанк" | вул. Київська, 6710014 м. Житомир | 0 (800) 210-800гаряча лінія банку | 02.01.1992 | www.oschadbank.ua |
| ОщадбанкТВБВ №10005/022 філії - Житомирського обласного управління АТ "Ощадбанк" | вул. Небесної Сотні, буд. 1310014 м. Житомир | 0 (800) 210-800гаряча лінія банку | 02.01.1992 | www.oschadbank.ua |
| ОщадбанкТВБВ № 10005/030 філії - Житомирського обласного управління АТ "Ощадбанк" | вул. Перемоги, 1510003 м. Житомир | 0 (800) 210-800гаряча лінія банку | 02.01.1992 | www.oschadbank.ua |
| ОщадбанкТВБВ №10005/011 філії - Житомирського обласного управління АТ "Ощадбанк" | вул. Перемоги, 5410003 м. Житомир | 0 (800) 210-800гаряча лінія банку | 15.02.2010 | www.oschadbank.ua |
| ОщадбанкТВБВ №10005/014 філії - Житомирського обласного управління АТ "Ощадбанк" | вул. Покровська, 12710031 м. Житомир | 0 (800) 210-800гаряча лінія банку | 02.01.1992 | www.oschadbank.ua |
| ОщадбанкТВБВ №10005/017 філії - Житомирського обласного управління АТ "Ощадбанк" | вул. Хлібна, 2810029 м. Житомир | 0 (800) 210-800гаряча лінія банку | 02.01.1992 | www.oschadbank.ua |
| ОщадбанкТВБВ № 10005/068 філії - Житомирського обласного управління АТ "Ощадбанк" | вул. Шевченка, 10210024 м. Житомир | 0 (800) 210-800гаряча лінія банку | 02.01.1992 | www.oschadbank.ua |
| ОщадбанкТВБВ №10005/069 філії - Житомирського обласного управління АТ "Ощадбанк" | майдан С.П.Корольова, 810014 м. Житомир | 0 (800) 210-800гаряча лінія банку | 02.01.1992 | www.oschadbank.ua |
| ОщадбанкТВБВ №10005/019 філії - Житомирського обласного управління АТ "Ощадбанк" | проспект Миру, 3710014 м. Житомир | 0 (800) 210-800гаряча лінія банку | 02.01.1992 | www.oschadbank.ua |
| ОщадбанкТВБВ №10005/016 філії - Житомирського обласного управління АТ "Ощадбанк" | проспект Миру, 8.10020 м. Житомир | 0 (800) 210-800гаряча лінія банку | 02.01.1992 | www.oschadbank.ua |
Джерело: НБУ — довідник банків і структурних підрозділів (відкриті дані) · оновлено 06.11.2026, 06:40 · лише діючі відділення; графіка роботи НБУ не публікує — дивіться на сайті банку
Ідея Банк · А-Банк · Акордбанк · Асвіо Банк · Банк «Глобус» · Банк Альянс · Бізбанк · Комінбанк · Кредобанк · Креді Агріколь Банк · ОТП Банк · ПУМБ · Полтава-банк · Правекс Банк · ПриватБанк · Піреус Банк · Радабанк · Райффайзен Банк · Сенс Банк · Таскомбанк · Укргазбанк · Укрсиббанк · Юнекс Банк
м. Бердичів 13 · м. Звягель 10 · м. Коростень 8 · м. Чуднів 3 · м. Радомишль 3 · м. Овруч 3 · м. Малин 3 · м. Баранівка 3 · селище Ємільчине 3 · селище Попільня 3 · селище Любар 2 · селище Ружин 2 · селище Хорошів 2 · селище Черняхів 2 · селище Брусилів 2 · м. Олевськ 2 · м. Андрушівка 2 · м. Коростишів 2 · селище Романів 2 · селище Народичі 1 · с. Довжик 1 · селище Пулини 1 · селище Миропіль 1 · селище Іршанськ 1 · с. Словечне 1 · селище Лугини 1 · селище Новогуйвинське 1