Бюджет громади · 2026
Бюджет Ківерцівської міської громади: доходи й видатки
Ківерцівська міська громада — міська громада, Луцький район, Волинська область
Бюджет громади · 2026
Ківерцівська міська громада — міська громада, Луцький район, Волинська область
За січень–вересень 2026 року громада витратила 293,9 млн грн — 60,5 % річного плану. Нижче — звідки гроші, на що витрачаються, що змінилося проти 2025 року, скільки йде на енергоносії й де план виконується найповільніше.
Код бюджету: 0354500000 · Дані за січень–вересень 2026, станом на 24.10.2026
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 22:32
Разом надійшло 345,3 млн грн. Частка кожного джерела:
| Галузь | Грн з 100 |
|---|---|
| Заклади загальної середньої освіти | 48,9 |
| Дошкільна освіта | 13,4 |
| Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування | 8,8 |
| Інші заклади та заходи у сфері освіти | 6,1 |
| Соціальний захист пенсіонерів | 3,5 |
| Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3,4 |
| Міжбюджетні трансферти | 3,2 |
| Усе інше | 12,8 |
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 22:32
Касові видатки за кожен місяць, без наростаючого підсумку
Річний план і виконання за січень–вересень 2026
За січень–вересень видатки зросли з 255,7 млн грн до 293,9 млн грн (+15,0 %). Нижче — статті понад 0,5 % видатків; електроенергію виділено.
| Стаття (КЕКВ) | 2025 | 2026 | Зміна |
|---|---|---|---|
| 2111 Заробітна плата | 137,6 млн грн | 178,0 млн грн | +29,3 % |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 29,9 млн грн | 38,6 млн грн | +29,0 % |
| 2230 Продукти харчування | 16,6 млн грн | 14,7 млн грн | −11,5 % |
| 2610 Субсидії й поточні трансферти підприємствам | 9,1 млн грн | 11,8 млн грн | +28,7 % |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) |
Енергетика
| Стаття (КЕКВ) | План на рік | Виконано |
|---|---|---|
| 2271 Теплопостачання | 6,8 млн грн | 4,5 млн грн |
| 2272 Водопостачання й водовідведення | 877 тис. грн | 347 тис. грн |
| 2273 Електроенергія | 15,3 млн грн | 6,0 млн грн |
| 2274 Природний газ | 2,4 млн грн | 909 тис. грн |
| 2275 Інші енергоносії та комунальні послуги | 7,1 млн грн | 5,6 млн грн |
| Разом енергоносії | 32,5 млн грн | 17,3 млн грн |
Найбільші статті за річним планом: зарплата, послуги, капітальні видатки
10 найбільших із 57 програм бюджету за фактичними видатками січня–вересня 2026
| # | Програма (КПКВК) | План на рік | Виконано | Виконання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 145,1 млн грн | 103,0 млн грн | 71,0 % |
| 2 | 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 82,2 млн грн | 40,7 млн грн | 49,5 % |
| 3 | 1010 Надання дошкільної освіти | 97,3 млн грн | 39,5 млн грн | 40,6 % |
| 4 | 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
Програми з планом від 2,0 млн грн і найнижчим виконанням за 9 місяців
| # | Програма (КПКВК) | План на рік | Виконано | Виконання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7330 Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності | 3,0 млн грн | 0 тис. грн | 0,0 % |
| 2 | 1702 Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 14,0 млн грн | 3,1 млн грн | 22,4 % |
| 3 | 1010 Надання дошкільної освіти | 97,3 млн грн | 39,5 млн грн | 40,6 % |
| 4 | 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
Найбільші отримувачі коштів від розпорядників бюджету — лише юридичні особи
| # | Отримувач | ЄДРПОУ | Сума, грн | Платежів |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [—] демо | [—] | [—] | [—] |
| 2 | [—] демо | [—] | [—] | [—] |
| 3 | [—] демо | [—] | [—] | [—] |
Є-Data (spending.gov.ua) за ЄДРПОУ розпорядників — після підключення джерела. Платежі фізичних осіб не показуємо.
Головна відмінність порталу — шлях гривні від плану до компанії
План і виконання за статтями — «Прозорий бюджет».
Закупівля з номером, ціною й переможцем — Prozorro (етап 2).
Фактична оплата за договором — Є-Data.
Профіль отримувача: скільки отримав від громад і держави (етап 3).
млн грн
| Місяць | За місяць, млн грн | З початку року, млн грн |
|---|---|---|
| січень | 25,5 | 25,5 |
| лютий | 33,7 | 59,2 |
| березень | 35,1 | 94,3 |
| квітень | 37,2 | 131,5 |
| травень | 35,6 | 167,1 |
| червень | 48,5 | 215,6 |
| липень | 16,6 | 232,2 |
| серпень | 29,0 | 261,3 |
| вересень | 32,7 | 293,9 |
| 12,6 млн грн |
| 9,8 млн грн |
| −22,4 % |
| 2620 Поточні трансферти іншим бюджетам | 4,1 млн грн | 9,1 млн грн | +124,3 % |
| 2210 Предмети й матеріали | 5,7 млн грн | 7,3 млн грн | +29,2 % |
| 2273 Електроенергія | 5,8 млн грн | 6,0 млн грн | +3,7 % |
| 2275 Інші енергоносії та комунальні послуги | 2,9 млн грн | 5,6 млн грн | +96,3 % |
| 2271 Теплопостачання | 2,4 млн грн | 4,5 млн грн | +88,3 % |
| 3110 Обладнання й предмети тривалого користування | 8,8 млн грн | 3,2 млн грн | −63,3 % |
| 3132 Капітальний ремонт | 4,0 млн грн | 676 тис. грн | −82,9 % |
| 3220 Капітальні трансферти іншим бюджетам | 9,6 млн грн | 250 тис. грн | −97,4 % |
| 3210 Капітальні трансферти підприємствам | 2,1 млн грн | 123 тис. грн | −94,2 % |
Будівництво, ремонти, обладнання (КЕКВ 3000)
Зміна частки ▼ −8,3 п. п.
Сума: −80,7 %
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 22:32
Скільки коштує електроенергія на ринку — ціни РДН сьогодні.
Найбільше за тепло — березень (2,3 млн грн), за електроенергію — лютий (2,0 млн грн).
| Місяць | Тепло, млн грн | Електроенергія, млн грн |
|---|---|---|
| січень | 0,7 | 0,0 |
| лютий | 0,9 | 2,0 |
| березень | 2,3 | 1,3 |
| квітень | 0,5 | 0,9 |
| травень | -0,0 | 1,0 |
| червень | 0,0 | 0,2 |
| липень | -0,0 | 0,1 |
| серпень | -0,0 | 0,2 |
| вересень | 0,0 | 0,3 |
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 22:32
| 27,7 млн грн |
| 21,2 млн грн |
| 76,4 % |
| 5 | 3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 14,3 млн грн | 10,2 млн грн | 71,3 % |
| 6 | 1600 Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 9,7 млн грн | 9,2 млн грн | 95,6 % |
| 7 | 1080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 7,7 млн грн | 6,4 млн грн | 82,6 % |
| 8 | 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 5,9 млн грн | 5,9 млн грн | 100,0 % |
| 9 | 4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 9,0 млн грн | 5,6 млн грн | 62,6 % |
| 10 | 2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 6,1 млн грн | 4,9 млн грн | 79,7 % |
| 82,2 млн грн |
| 40,7 млн грн |
| 49,5 % |
| 5 | 6030 Організація благоустрою населених пунктів | 8,2 млн грн | 4,2 млн грн | 50,9 % |
| 6 | 4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 9,0 млн грн | 5,6 млн грн | 62,6 % |
| 7 | 5031 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами | 6,1 млн грн | 4,0 млн грн | 66,1 % |
| 8 | 4030 Забезпечення діяльності бібліотек | 3,8 млн грн | 2,6 млн грн | 67,1 % |
Низьке виконання ще не означає проблему: видатки можуть чекати тендеру чи погодження. За 9 місяців минуло 75,0 % року; частину видатків громади традиційно проводять у грудні.