Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Ціни РДН
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 02.04, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 976,00 | — | −244,00 |
| 01:00–02:00 | 799,99 | — | −197,01 |
| 02:00–03:00 | 779,00 | — | −218,00 |
| 03:00–04:00 | 807,00 | — | −190,00 |
| 04:00–05:00 | 1 000,00 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:41
| +3,00 |
| 05:00–06:00 | 1 200,00 | — | +215,00 |
|---|
| 06:00–07:00 | 1 225,00 | — | 0,00 |
|---|
| 07:00–08:00 | 1 299,00 | — | −686,00 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 1 290,00 | — | −678,00 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 732,00 | — | −68,00 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 775,00 | — | −4,00 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 505,01 | — | −669,99 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 505,01 | — | −669,99 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 592,00 | — | −167,50 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 592,00 | — | −666,00 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 631,00 | — | −627,00 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 720,00 | — | −544,00 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 1 245,00 | — | −5,00 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 1 998,50 | — | +156,50 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 2 004,99 | — | +507,99 |
|---|
| 20:00–21:00 | 2 048,23 | — | +68,23 |
|---|
| 21:00–22:00 | 2 042,37 | — | +653,37 |
|---|
| 22:00–23:00 | 1 980,00 | — | +1 205,00 |
|---|
| 23:00–24:00 | 1 228,94 | — | +153,94 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 27.03–03.04 — 1 213,45 грн/МВт·год (розрахунок порталу).