Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Ціни РДН
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 08.02, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 399,00 | — | −1,00 |
| 01:00–02:00 | 380,00 | — | +182,00 |
| 02:00–03:00 | 109,11 | — | −5,39 |
| 03:00–04:00 | 109,00 | — | −5,50 |
| 04:00–05:00 | 109,11 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 15:32
| −5,39 |
| 05:00–06:00 | 249,00 | — | +119,00 |
|---|
| 06:00–07:00 | 500,00 | — | +20,99 |
|---|
| 07:00–08:00 | 2 548,23 | — | +498,23 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 2 548,23 | — | −520,09 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 2 548,23 | — | −520,09 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 2 548,23 | — | −520,09 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 2 548,23 | — | −520,09 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 2 548,23 | — | −520,09 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 2 548,23 | — | −520,09 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 2 548,23 | — | −520,09 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 2 548,23 | — | −520,09 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 2 655,27 | — | −413,05 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 3 099,95 | — | −50,02 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 3 068,32 | — | −52,60 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 2 797,17 | — | −271,15 |
|---|
| 20:00–21:00 | 2 655,27 | — | −395,26 |
|---|
| 21:00–22:00 | 2 548,23 | — | −101,77 |
|---|
| 22:00–23:00 | 2 548,23 | — | +548,23 |
|---|
| 23:00–24:00 | 608,23 | — | −41,77 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 02.02–09.02 — 1 884,60 грн/МВт·год (розрахунок порталу).