Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Ціни РДН
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 15.09, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1 976,39 | — | −0,09 |
| 01:00–02:00 | 1 970,00 | — | +70,00 |
| 02:00–03:00 | 1 970,00 | — | +70,00 |
| 03:00–04:00 | 1 970,00 | — | +70,00 |
| 04:00–05:00 | 1 378,97 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 15:32
| −521,03 |
| 05:00–06:00 | 1 975,51 | — | +0,48 |
|---|
| 06:00–07:00 | 1 976,38 | — | +0,08 |
|---|
| 07:00–08:00 | 4 000,00 | — | 0,00 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 4 000,00 | — | 0,00 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 4 000,00 | — | 0,00 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 3 995,47 | — | −4,53 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 3 905,00 | — | −94,00 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 3 790,00 | — | −29,47 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 3 790,00 | — | −27,95 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 3 790,00 | — | −60,00 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 3 993,55 | — | −5,45 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 3 995,02 | — | −4,98 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 3 993,91 | — | +19,91 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 3 995,31 | — | +20,31 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 3 995,47 | — | −4,53 |
|---|
| 20:00–21:00 | 4 000,00 | — | 0,00 |
|---|
| 21:00–22:00 | 3 995,43 | — | −4,57 |
|---|
| 22:00–23:00 | 3 993,65 | — | +17,48 |
|---|
| 23:00–24:00 | 1 975,90 | — | −24,10 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 09.09–16.09 — 3 250,81 грн/МВт·год (розрахунок порталу).