Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Ціни РДН
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 19.09, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2 800,00 | — | 0,00 |
| 01:00–02:00 | 2 800,00 | — | 0,00 |
| 02:00–03:00 | 2 800,00 | — | −120,36 |
| 03:00–04:00 | 2 800,00 | — | −40,00 |
| 04:00–05:00 | 2 790,00 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:44
| −118,74 |
| 05:00–06:00 | 2 800,00 | — | 0,00 |
|---|
| 06:00–07:00 | 2 949,32 | — | +18,78 |
|---|
| 07:00–08:00 | 5 562,90 | — | +3,21 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 5 561,32 | — | +3,64 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 5 538,89 | — | +138,89 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 3 607,39 | — | +812,39 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 2 795,00 | — | +238,00 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 2 800,00 | — | +950,00 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 2 795,00 | — | +238,00 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 2 800,00 | — | +152,00 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 5 188,11 | — | +402,82 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 5 549,13 | — | −3,70 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 5 600,00 | — | 0,00 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 5 600,00 | — | 0,00 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 7 200,00 | — | +49,00 |
|---|
| 20:00–21:00 | 7 200,00 | — | 0,00 |
|---|
| 21:00–22:00 | 7 152,83 | — | +11,54 |
|---|
| 22:00–23:00 | 7 000,00 | — | +700,00 |
|---|
| 23:00–24:00 | 2 917,54 | — | −2,09 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 13.09–20.09 — 3 516,89 грн/МВт·год (розрахунок порталу).