Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Ціни РДН
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 22.09, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2 925,84 | — | +55,84 |
| 01:00–02:00 | 2 919,79 | — | +119,79 |
| 02:00–03:00 | 2 920,96 | — | +50,96 |
| 03:00–04:00 | 2 910,93 | — | +40,93 |
| 04:00–05:00 | 2 911,22 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:44
| +61,22 |
| 05:00–06:00 | 2 915,68 | — | +115,68 |
|---|
| 06:00–07:00 | 2 917,28 | — | −4,49 |
|---|
| 07:00–08:00 | 5 535,60 | — | −1,66 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 5 493,62 | — | +0,65 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 4 800,00 | — | −450,00 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 2 800,00 | — | 0,00 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 2 790,00 | — | +210,00 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 2 580,00 | — | 0,00 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 2 450,00 | — | −340,00 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 1 850,00 | — | −945,00 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 2 795,00 | — | −5,00 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 3 950,00 | — | −1 550,00 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 5 600,00 | — | +50,00 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 5 600,00 | — | 0,00 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 7 200,00 | — | 0,00 |
|---|
| 20:00–21:00 | 7 200,00 | — | 0,00 |
|---|
| 21:00–22:00 | 7 156,00 | — | +7,30 |
|---|
| 22:00–23:00 | 7 151,64 | — | +10,02 |
|---|
| 23:00–24:00 | 2 950,00 | — | 0,00 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 16.09–23.09 — 3 692,25 грн/МВт·год (розрахунок порталу).