Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Ціни РДН
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:47
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 24.10, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1 000,00 | — | −4 600,00 |
| 01:00–02:00 | 3 780,00 | — | 0,00 |
| 02:00–03:00 | 3 970,00 | — | +248,00 |
| 03:00–04:00 | 3 700,00 | — | +1 700,00 |
| 04:00–05:00 | 1 577,00 | — | −1 063,40 |
| 05:00–06:00 | 501,00 | — | −3 091,00 |
| 06:00–07:00 | 79,00 | — | −1 411,00 |
| 07:00–08:00 | 1 900,00 | — | −4 994,08 |
| 08:00–09:00пік | 2 200,00 | — | −4 692,00 |
| 09:00–10:00пік | 1 477,00 | — | −5 419,83 |
| 10:00–11:00пік | 200,00 | — | −6 700,00 |
| 11:00–12:00пік | 100,00 | — | −5 438,44 |
| 12:00–13:00пік | 100,00 | — | −5 023,00 |
| 13:00–14:00пік | 100,00 | — | −3 870,00 |
| 14:00–15:00пік | 100,00 | — | −3 900,00 |
| 15:00–16:00пік | 1 250,00 | — | −2 750,00 |
| 16:00–17:00пік | 3 970,00 | — | −1 593,86 |
| 17:00–18:00пік | 11 000,00 | — | +5 010,00 |
| 18:00–19:00пік | 14 901,37 | — | +2 901,37 |
| 19:00–20:00пік | 14 951,01 | — | +1 952,01 |
| 20:00–21:00 | 14 950,90 | — | +950,90 |
| 21:00–22:00 | 14 898,74 | — | +7 408,74 |
| 22:00–23:00 | 11 000,00 | — | +8 000,00 |
| 23:00–24:00 | 6 893,54 | — | +4 393,54 |
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 18.10–25.10 — 5 760,56 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Середня BASE за 01.10–31.10.2025 — 5 987,71 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».