Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Ціни РДН
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 20.10.2026, 14:10
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 20.10, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2 174,00 | 2 475,2 | −126,00 |
| 01:00–02:00 | 2 200,00 | 2 489,4 | −800,00 |
| 02:00–03:00 | 2 400,00 | 2 595,2 | −350,00 |
| 03:00–04:00 | 2 250,00 | 2 512,3 | −200,00 |
| 04:00–05:00 | 2 174,00 | 2 425,8 | −576,00 |
| 05:00–06:00 | 1 648,00 | 2 390,8 | −1 352,00 |
| 06:00–07:00 | 1 648,00 | 2 395,4 | −1 152,00 |
| 07:00–08:00 | 4 490,00 | 2 649,6 | +290,00 |
| 08:00–09:00пік | 4 490,00 | 3 007,3 | −610,00 |
| 09:00–10:00пік | 3 495,00 | 3 162,8 | −1 005,00 |
| 10:00–11:00пік | 1 500,00 | 3 115,1 | 0,00 |
| 11:00–12:00пік | 1 390,00 | 3 236,7 | +1 290,00 |
| 12:00–13:00пік | 100,00 | 3 249,2 | +20,00 |
| 13:00–14:00пік | 24,00 | 3 273,9 | −76,00 |
| 14:00–15:00пік | 100,00 | 3 226,8 | 0,00 |
| 15:00–16:00пік | 1 290,00 | 3 116,1 | +633,00 |
| 16:00–17:00пік | 1 450,00 | 2 842,5 | −850,00 |
| 17:00–18:00пік | 4 000,00 | 2 995,3 | −900,00 |
| 18:00–19:00пік | 6 300,00 | 3 179,6 | −700,00 |
| 19:00–20:00пік | 6 300,00 | 3 179,3 | −700,00 |
| 20:00–21:00 | 5 800,00 | 2 974,2 | −700,00 |
| 21:00–22:00 | 5 000,00 | 2 712,7 | −800,00 |
| 22:00–23:00 | 5 300,00 | 2 534,4 | +500,00 |
| 23:00–24:00 | 4 750,00 | 2 506,7 | +280,00 |
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 14.10–21.10 — 4 846,34 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Середня BASE за 01.10–21.10.2026 — 4 744,22 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».