Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 11.03, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 959,05 | — | +0,56 |
| 01:00–02:00 | 957,40 | — | −1,53 |
| 02:00–03:00 | 958,92 | — | +3,25 |
| 03:00–04:00 | 958,38 | — | +3,19 |
| 04:00–05:00 | 958,42 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 15:31
| +3,97 |
| 05:00–06:00 | 958,79 | — | +4,15 |
|---|
| 06:00–07:00 | 958,98 | — | +4,15 |
|---|
| 07:00–08:00 | 1 543,27 | — | +4,50 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 1 541,37 | — | +1,06 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 1 539,05 | — | −1,46 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 1 541,81 | — | +1,22 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 1 542,65 | — | −0,72 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 1 542,97 | — | −0,64 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 1 542,99 | — | +0,22 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 1 541,51 | — | −0,60 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 1 542,64 | — | +0,29 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 1 542,09 | — | −0,43 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 1 542,48 | — | −0,25 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 1 541,74 | — | +0,46 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 1 541,67 | — | +0,46 |
|---|
| 20:00–21:00 | 1 541,51 | — | +0,15 |
|---|
| 21:00–22:00 | 1 542,06 | — | +0,72 |
|---|
| 22:00–23:00 | 1 541,40 | — | −0,10 |
|---|
| 23:00–24:00 | 959,02 | — | +2,91 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 05.03–12.03 — 1 345,17 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.03–31.03.2020 — 1 328,67 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».