Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 04.03, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 986,89 | — | −230,61 |
| 01:00–02:00 | 949,78 | — | −195,92 |
| 02:00–03:00 | 773,02 | — | −209,66 |
| 03:00–04:00 | 636,79 | — | −345,91 |
| 04:00–05:00 | 636,99 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:41
| −345,12 |
| 05:00–06:00 | 737,92 | — | −113,01 |
|---|
| 06:00–07:00 | 1 148,93 | — | −10,52 |
|---|
| 07:00–08:00 | 1 018,65 | — | −241,58 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 1 016,66 | — | −370,20 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 1 274,01 | — | −85,11 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 1 069,52 | — | −311,64 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 1 012,16 | — | −754,51 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 1 067,29 | — | −700,52 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 1 064,86 | — | −699,17 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 1 079,41 | — | −684,04 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 1 080,71 | — | −234,11 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 1 049,17 | — | −197,33 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 1 740,56 | — | −8,65 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 1 350,01 | — | −477,16 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 1 071,73 | — | −667,30 |
|---|
| 20:00–21:00 | 1 004,73 | — | −352,49 |
|---|
| 21:00–22:00 | 1 005,26 | — | −557,89 |
|---|
| 22:00–23:00 | 1 005,03 | — | +35,18 |
|---|
| 23:00–24:00 | 950,07 | — | +6,66 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 26.02–05.03 — 1 374,93 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.03–31.03.2021 — 1 286,63 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».