Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 14.01, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2 721,45 | — | +4,77 |
| 01:00–02:00 | 2 504,15 | — | −95,15 |
| 02:00–03:00 | 2 494,80 | — | −69,05 |
| 03:00–04:00 | 2 493,26 | — | −59,81 |
| 04:00–05:00 | 2 494,38 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:45
| −55,70 |
| 05:00–06:00 | 2 614,79 | — | +56,19 |
|---|
| 06:00–07:00 | 2 830,98 | — | +262,01 |
|---|
| 07:00–08:00 | 4 586,59 | — | +2 523,62 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 5 986,20 | — | +2 723,01 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 4 969,32 | — | +1 207,36 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 4 388,88 | — | +531,92 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 3 794,43 | — | +362,14 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 3 474,81 | — | +188,94 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 3 356,88 | — | +75,78 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 3 813,06 | — | +489,91 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 4 520,19 | — | +949,30 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 4 856,42 | — | +924,12 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 5 071,03 | — | +271,64 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 5 140,07 | — | +489,85 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 5 011,10 | — | +123,63 |
|---|
| 20:00–21:00 | 4 983,10 | — | +294,45 |
|---|
| 21:00–22:00 | 4 607,10 | — | −247,38 |
|---|
| 22:00–23:00 | 3 975,41 | — | +76,24 |
|---|
| 23:00–24:00 | 2 995,73 | — | +1,30 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 08.01–15.01 — 4 167,84 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.01–31.01.2024 — 3 353,70 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».