Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 09.03, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1 672,73 | — | −5,86 |
| 01:00–02:00 | 1 645,11 | — | −32,77 |
| 02:00–03:00 | 1 664,79 | — | −432,40 |
| 03:00–04:00 | 1 665,36 | — | −232,16 |
| 04:00–05:00 | 1 663,80 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:45
| −232,42 |
| 05:00–06:00 | 1 164,40 | — | −502,08 |
|---|
| 06:00–07:00 | 494,37 | — | −466,71 |
|---|
| 07:00–08:00 | 1 654,64 | — | −818,88 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 1 399,56 | — | −949,91 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 1 736,37 | — | −291,06 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 1 399,07 | — | −129,76 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 744,45 | — | −571,82 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 493,30 | — | −640,42 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 478,30 | — | −661,38 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 730,24 | — | −398,76 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 973,84 | — | −383,19 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 1 711,88 | — | −1 146,60 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 3 578,44 | — | −454,22 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 4 456,55 | — | −709,68 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 4 365,25 | — | −307,53 |
|---|
| 20:00–21:00 | 3 848,77 | — | −356,35 |
|---|
| 21:00–22:00 | 4 684,98 | — | +233,36 |
|---|
| 22:00–23:00 | 2 648,09 | — | +188,69 |
|---|
| 23:00–24:00 | 1 645,42 | — | −4,62 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 03.03–10.03 — 2 365,92 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.03–31.03.2024 — 2 878,47 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».