Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 15.04, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2 998,24 | — | −1,10 |
| 01:00–02:00 | 2 585,63 | — | −414,36 |
| 02:00–03:00 | 2 480,63 | — | −519,11 |
| 03:00–04:00 | 2 479,44 | — | −490,21 |
| 04:00–05:00 | 2 486,89 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:45
| −512,79 |
| 05:00–06:00 | 2 487,42 | — | −512,41 |
|---|
| 06:00–07:00 | 2 892,21 | — | −107,76 |
|---|
| 07:00–08:00 | 3 923,05 | — | −1 179,81 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 3 871,29 | — | −2 054,03 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 3 347,34 | — | −1 160,29 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 2 848,54 | — | −346,54 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 2 923,61 | — | +80,23 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 1 994,99 | — | −680,72 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 2 073,03 | — | −178,20 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 2 922,11 | — | +938,11 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 3 346,80 | — | +407,61 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 3 444,84 | — | +252,11 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 4 229,22 | — | +992,77 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 5 046,04 | — | +854,67 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 5 276,86 | — | −417,10 |
|---|
| 20:00–21:00 | 6 218,78 | — | −274,17 |
|---|
| 21:00–22:00 | 6 134,31 | — | −355,79 |
|---|
| 22:00–23:00 | 5 106,26 | — | −187,87 |
|---|
| 23:00–24:00 | 2 999,99 | — | +1,55 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 09.04–16.04 — 2 836,19 грн/МВт·год (розрахунок порталу).