Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 02.10, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1 376,65 | — | +123,39 |
| 01:00–02:00 | 368,29 | — | −543,57 |
| 02:00–03:00 | 158,92 | — | −221,96 |
| 03:00–04:00 | 137,23 | — | −221,35 |
| 04:00–05:00 | 140,68 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:45
| −232,85 |
| 05:00–06:00 | 925,86 | — | −242,46 |
|---|
| 06:00–07:00 | 1 009,52 | — | −115,19 |
|---|
| 07:00–08:00 | 4 996,62 | — | +828,67 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 5 469,12 | — | +1 295,16 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 4 174,38 | — | +1 165,60 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 3 034,00 | — | +973,14 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 1 331,63 | — | −7,22 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 1 329,11 | — | +844,40 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 1 318,61 | — | −8,97 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 1 334,39 | — | −499,60 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 1 856,04 | — | −1 122,46 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 3 279,03 | — | −692,62 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 5 700,28 | — | −3 130,64 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 7 912,54 | — | +48,27 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 7 954,62 | — | −969,82 |
|---|
| 20:00–21:00 | 8 813,11 | — | −68,04 |
|---|
| 21:00–22:00 | 7 952,68 | — | −885,95 |
|---|
| 22:00–23:00 | 4 109,92 | — | −1 840,79 |
|---|
| 23:00–24:00 | 1 653,42 | — | −428,21 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 26.09–03.10 — 4 666,42 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.10–31.10.2024 — 5 217,23 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».