Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 09.10, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 4 967,41 | — | +501,96 |
| 01:00–02:00 | 4 461,04 | — | −105,73 |
| 02:00–03:00 | 4 461,50 | — | +300,30 |
| 03:00–04:00 | 4 157,92 | — | +1 180,90 |
| 04:00–05:00 | 4 065,88 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:47
| +825,91 |
| 05:00–06:00 | 4 765,56 | — | +382,49 |
|---|
| 06:00–07:00 | 5 255,82 | — | +881,74 |
|---|
| 07:00–08:00 | 6 880,33 | — | +881,76 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 6 878,77 | — | −20,35 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 6 873,99 | — | −22,32 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 6 123,76 | — | −437,31 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 5 226,64 | — | +231,31 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 4 658,47 | — | +284,67 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 4 701,52 | — | +522,07 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 4 716,02 | — | +526,08 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 4 719,72 | — | +299,52 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 5 304,52 | — | +133,03 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 6 861,50 | — | +691,92 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 9 035,30 | — | +1 200,84 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 9 064,75 | — | −409,92 |
|---|
| 20:00–21:00 | 9 040,63 | — | −389,15 |
|---|
| 21:00–22:00 | 8 241,89 | — | +278,93 |
|---|
| 22:00–23:00 | 5 439,91 | — | −748,99 |
|---|
| 23:00–24:00 | 4 797,42 | — | +69,93 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 03.10–10.10 — 5 317,57 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.10–31.10.2025 — 5 945,77 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».