Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 30.01, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 13 990,17 | — | +767,58 |
| 01:00–02:00 | 5 464,77 | — | −8,90 |
| 02:00–03:00 | 5 398,54 | — | −30,62 |
| 03:00–04:00 | 5 409,28 | — | +10,77 |
| 04:00–05:00 | 4 979,42 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 11:29
| −404,61 |
| 05:00–06:00 | 5 448,01 | — | +41,13 |
|---|
| 06:00–07:00 | 5 433,29 | — | +35,96 |
|---|
| 07:00–08:00 | 5 972,90 | — | −1 593,85 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 7 685,73 | — | −1 831,83 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 8 697,25 | — | −2 586,13 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 8 835,51 | — | −735,05 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 7 405,92 | — | −6 183,35 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 6 952,32 | — | −4 605,81 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 7 023,75 | — | −4 560,26 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 7 405,15 | — | −5 504,56 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 8 780,58 | — | −3 964,99 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 10 172,96 | — | −3 997,59 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 11 548,80 | — | +1 743,41 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 8 757,65 | — | −1 000,63 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 8 348,28 | — | −519,73 |
|---|
| 20:00–21:00 | 7 856,92 | — | −1 436,48 |
|---|
| 21:00–22:00 | 7 560,03 | — | −390,68 |
|---|
| 22:00–23:00 | 6 715,24 | — | −700,05 |
|---|
| 23:00–24:00 | 6 401,85 | — | −183,38 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 24.01–31.01 — 9 095,89 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.01–31.01.2026 — 8 185,58 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».