Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 06.01, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 3 901,03 | — | −12,20 |
| 01:00–02:00 | 2 995,00 | — | +324,58 |
| 02:00–03:00 | 2 489,26 | — | −2,67 |
| 03:00–04:00 | 2 484,00 | — | +492,02 |
| 04:00–05:00 | 2 482,39 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:47
| +491,99 |
| 05:00–06:00 | 2 872,58 | — | +383,66 |
|---|
| 06:00–07:00 | 3 853,93 | — | +975,80 |
|---|
| 07:00–08:00 | 3 975,67 | — | −696,40 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 6 378,79 | — | −196,76 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 6 787,43 | — | +42,94 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 5 860,14 | — | −895,78 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 4 627,31 | — | −958,77 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 4 319,89 | — | −1 276,77 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 4 788,81 | — | −808,00 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 5 563,10 | — | −32,02 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 5 588,61 | — | +33,32 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 5 593,76 | — | +51,50 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 8 487,92 | — | −62,76 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 8 083,02 | — | +68,99 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 7 519,39 | — | −917,93 |
|---|
| 20:00–21:00 | 7 071,75 | — | −702,40 |
|---|
| 21:00–22:00 | 6 674,21 | — | −40,44 |
|---|
| 22:00–23:00 | 5 903,35 | — | −6,53 |
|---|
| 23:00–24:00 | 5 166,20 | — | −1 023,98 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 31.12–07.01 — 4 764,57 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.01–31.01.2025 — 5 513,06 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».