Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 13.01, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 4 724,66 | — | +870,00 |
| 01:00–02:00 | 3 489,50 | — | +213,93 |
| 02:00–03:00 | 3 491,98 | — | +507,25 |
| 03:00–04:00 | 2 994,39 | — | +328,68 |
| 04:00–05:00 | 3 293,11 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:47
| +607,80 |
| 05:00–06:00 | 3 492,18 | — | +518,86 |
|---|
| 06:00–07:00 | 4 300,57 | — | +485,04 |
|---|
| 07:00–08:00 | 6 405,00 | — | −101,49 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 6 887,70 | — | +78,70 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 6 867,57 | — | −2,89 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 6 287,42 | — | −310,85 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 4 608,25 | — | −644,91 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 3 908,64 | — | −440,48 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 4 326,63 | — | −942,60 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 5 243,89 | — | −325,02 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 5 597,73 | — | −0,62 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 5 593,14 | — | +3,64 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 8 990,37 | — | +70,78 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 8 983,45 | — | +205,41 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 8 976,73 | — | +1 098,28 |
|---|
| 20:00–21:00 | 8 714,22 | — | +831,22 |
|---|
| 21:00–22:00 | 8 657,90 | — | +991,37 |
|---|
| 22:00–23:00 | 6 778,62 | — | +389,51 |
|---|
| 23:00–24:00 | 6 854,44 | — | +213,54 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 07.01–14.01 — 5 604,53 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.01–31.01.2025 — 5 513,06 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».