Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 14.02, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 5 510,49 | — | −341,03 |
| 01:00–02:00 | 5 590,09 | — | −198,54 |
| 02:00–03:00 | 5 461,45 | — | −278,34 |
| 03:00–04:00 | 4 932,34 | — | +370,47 |
| 04:00–05:00 | 4 707,45 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 11:29
| −235,18 |
| 05:00–06:00 | 4 376,26 | — | −571,24 |
|---|
| 06:00–07:00 | 4 305,46 | — | −605,07 |
|---|
| 07:00–08:00 | 3 453,93 | — | −368,87 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 5 152,66 | — | −339,08 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 5 623,34 | — | −1 659,74 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 5 852,20 | — | −527,81 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 5 471,69 | — | −276,64 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 5 060,85 | — | +42,88 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 4 926,61 | — | −22,21 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 5 109,24 | — | +57,12 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 5 206,13 | — | −751,71 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 6 479,39 | — | −1 366,66 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 7 096,94 | — | −3 399,98 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 6 982,47 | — | −6 474,06 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 6 761,30 | — | −3 728,62 |
|---|
| 20:00–21:00 | 6 757,86 | — | −3 809,64 |
|---|
| 21:00–22:00 | 6 467,30 | — | −2 302,12 |
|---|
| 22:00–23:00 | 5 657,28 | — | −1 098,37 |
|---|
| 23:00–24:00 | 5 270,39 | — | −702,22 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 08.02–15.02 — 10 049,73 грн/МВт·год (розрахунок порталу).