Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Ціни РДН
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 08.01, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2 695,00 | — | +96,00 |
| 01:00–02:00 | 2 500,00 | — | +410,00 |
| 02:00–03:00 | 2 499,00 | — | +899,00 |
| 03:00–04:00 | 2 090,00 | — | +1 090,00 |
| 04:00–05:00 | 2 090,00 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:45
| +890,00 |
| 05:00–06:00 | 2 500,00 | — | +410,00 |
|---|
| 06:00–07:00 | 2 773,77 | — | +39,77 |
|---|
| 07:00–08:00 | 3 354,00 | — | +155,00 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 4 100,00 | — | −400,00 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 4 100,00 | — | −2 177,54 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 3 354,00 | — | −3 166,00 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 2 998,00 | — | −2 166,00 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 2 695,00 | — | −2 253,83 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 2 700,00 | — | −2 252,46 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 3 597,00 | — | −1 353,04 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 4 950,00 | — | −1,44 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 5 588,00 | — | +634,53 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 7 214,22 | — | +767,72 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 6 591,00 | — | +173,38 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 6 529,00 | — | +885,00 |
|---|
| 20:00–21:00 | 7 100,00 | — | +1 400,00 |
|---|
| 21:00–22:00 | 5 900,00 | — | +1 800,00 |
|---|
| 22:00–23:00 | 3 200,00 | — | +500,00 |
|---|
| 23:00–24:00 | 2 988,00 | — | +269,00 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 02.01–09.01 — 2 389,62 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.01–31.01.2024 — 3 370,30 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».