Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Ціни РДН
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 09.01, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2 735,00 | — | +40,00 |
| 01:00–02:00 | 2 695,00 | — | +195,00 |
| 02:00–03:00 | 2 695,00 | — | +196,00 |
| 03:00–04:00 | 2 499,00 | — | +409,00 |
| 04:00–05:00 | 2 650,00 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:45
| +560,00 |
| 05:00–06:00 | 2 695,00 | — | +195,00 |
|---|
| 06:00–07:00 | 2 900,00 | — | +126,23 |
|---|
| 07:00–08:00 | 3 500,00 | — | +146,00 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 4 950,00 | — | +850,00 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 6 031,19 | — | +1 931,19 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 4 950,00 | — | +1 596,00 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 4 000,00 | — | +1 002,00 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 3 700,00 | — | +1 005,00 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 4 000,00 | — | +1 300,00 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 4 950,00 | — | +1 353,00 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 5 498,69 | — | +548,69 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 5 600,00 | — | +12,00 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 7 213,39 | — | −0,83 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 7 000,00 | — | +409,00 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 6 637,00 | — | +108,00 |
|---|
| 20:00–21:00 | 6 837,64 | — | −262,36 |
|---|
| 21:00–22:00 | 6 700,00 | — | +800,00 |
|---|
| 22:00–23:00 | 4 950,00 | — | +1 750,00 |
|---|
| 23:00–24:00 | 3 000,00 | — | +12,00 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 03.01–10.01 — 2 744,58 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.01–31.01.2024 — 3 370,30 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».