Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Ціни РДН
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 17.01, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2 090,00 | — | −660,00 |
| 01:00–02:00 | 1 499,00 | — | −1 200,00 |
| 02:00–03:00 | 1 349,50 | — | −1 349,50 |
| 03:00–04:00 | 998,00 | — | −1 701,00 |
| 04:00–05:00 | 998,00 | — |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:45
| −1 701,00 |
| 05:00–06:00 | 1 080,00 | — | −1 670,00 |
|---|
| 06:00–07:00 | 2 499,00 | — | −501,00 |
|---|
| 07:00–08:00 | 3 344,00 | — | −2 039,67 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 4 500,00 | — | −1 900,00 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 6 075,14 | — | +0,58 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 5 806,41 | — | +907,41 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 4 854,89 | — | +654,89 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 4 646,98 | — | +898,98 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 4 200,00 | — | +155,34 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 4 500,00 | — | −300,00 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 4 582,00 | — | −1 018,00 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 4 853,21 | — | −746,79 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 5 200,00 | — | −2 300,00 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 5 200,00 | — | −2 000,00 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 4 800,00 | — | −1 851,00 |
|---|
| 20:00–21:00 | 3 790,00 | — | −2 710,00 |
|---|
| 21:00–22:00 | 4 100,00 | — | −2 104,00 |
|---|
| 22:00–23:00 | 2 999,00 | — | −1 081,00 |
|---|
| 23:00–24:00 | 2 900,00 | — | −100,00 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 11.01–18.01 — 4 226,82 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.01–31.01.2024 — 3 370,30 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».