Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 20.10, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2 111,65 | 383,6 | −146,48 |
| 01:00–02:00 | 2 141,28 | 352,8 | −857,77 |
| 02:00–03:00 | 2 403,37 | 468,8 | −333,15 |
| 03:00–04:00 | 2 238,93 | 467,6 | −169,85 |
| 04:00–05:00 | 2 145,31 | 463,2 |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 22.10.2026, 12:15
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| −542,37 |
| 05:00–06:00 | 1 631,10 | 503,9 | −1 368,18 |
|---|
| 06:00–07:00 | 1 513,46 | 271,7 | −1 266,89 |
|---|
| 07:00–08:00 | 4 364,08 | 244,6 | +148,35 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 4 469,09 | 283,7 | −620,52 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 3 540,21 | 256,5 | −956,25 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 1 750,29 | 534,9 | +312,68 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 1 476,83 | 506,6 | +1 375,36 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 498,34 | 502,2 | +420,22 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 269,32 | 514,1 | +172,06 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 508,37 | 525,0 | +409,03 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 1 306,60 | 762,1 | +671,31 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 1 770,53 | 502,0 | −573,11 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 4 169,95 | 493,5 | −781,70 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 6 321,27 | 697,9 | −648,78 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 6 296,68 | 782,1 | −649,42 |
|---|
| 20:00–21:00 | 5 793,76 | 757,0 | −657,00 |
|---|
| 21:00–22:00 | 5 018,06 | 696,9 | −759,72 |
|---|
| 22:00–23:00 | 5 257,59 | 623,8 | +471,73 |
|---|
| 23:00–24:00 | 4 699,86 | 594,5 | +238,56 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 14.10–21.10 — 4 817,04 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.10–21.10.2026 — 4 742,65 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».