Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 21.10, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1 718,54 | 431,8 | −393,11 |
| 01:00–02:00 | 2 111,54 | 408,8 | −29,74 |
| 02:00–03:00 | 1 802,75 | 435,7 | −600,62 |
| 03:00–04:00 | 1 397,41 | 363,5 | −841,52 |
| 04:00–05:00 | 1 066,34 | 396,3 |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 23.10.2026, 07:15
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| −1 078,97 |
| 05:00–06:00 | 1 061,62 | 378,9 | −569,48 |
|---|
| 06:00–07:00 | 584,55 | 396,7 | −928,91 |
|---|
| 07:00–08:00 | 4 891,95 | 309,4 | +527,87 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 4 926,89 | 382,7 | +457,80 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 4 021,61 | 514,2 | +481,40 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 3 838,01 | 575,4 | +2 087,72 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 2 146,43 | 273,8 | +669,60 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 1 450,88 | 431,2 | +952,54 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 1 439,17 | 438,2 | +1 169,85 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 2 092,89 | 242,7 | +1 584,52 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 3 937,58 | 397,6 | +2 630,98 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 5 246,30 | 442,7 | +3 475,77 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 5 918,14 | 315,6 | +1 748,19 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 5 431,29 | 450,7 | −889,98 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 5 430,39 | 529,5 | −866,29 |
|---|
| 20:00–21:00 | 5 381,09 | 716,0 | −412,67 |
|---|
| 21:00–22:00 | 5 364,58 | 522,2 | +346,52 |
|---|
| 22:00–23:00 | 5 322,76 | 493,6 | +65,17 |
|---|
| 23:00–24:00 | 5 329,76 | 494,7 | +629,90 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 15.10–22.10 — 4 545,45 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.10–31.10.2026 — 4 628,33 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».