Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 24.10, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 954,98 | 214,2 | −1 823,60 |
| 01:00–02:00 | 82,10 | 218,7 | −520,63 |
| 02:00–03:00 | 26,62 | 220,1 | −86,61 |
| 03:00–04:00 | 22,06 | 250,4 | −72,71 |
| 03:00–04:00 | 22,99 | 255,8 |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 26.10.2026, 07:15
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| −217,71 |
| 04:00–05:00 | 23,61 | 251,8 | −58,36 |
|---|
| 05:00–06:00 | 24,52 | 274,4 | −80,49 |
|---|
| 06:00–07:00 | 27,64 | 338,6 | −5 248,41 |
|---|
| 07:00–08:00 | 5 401,61 | 270,8 | +144,67 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 5 462,42 | 293,9 | +2 444,31 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 16,91 | 357,1 | −1 265,46 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 14,76 | 333,2 | −426,68 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 12,41 | 340,8 | −34,25 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 11,93 | 327,8 | −19,35 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 18,83 | 356,0 | −69,04 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 55,69 | 364,3 | −522,30 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 1 138,27 | 272,0 | −1 648,93 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 5 159,69 | 409,4 | −462,91 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 5 212,17 | 363,9 | −1 262,78 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 5 137,78 | 270,7 | −1 965,61 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 5 590,51 | 290,6 | −672,83 |
|---|
| 20:00–21:00 | 5 344,97 | 273,5 | −132,84 |
|---|
| 21:00–22:00 | 5 347,85 | 284,2 | −34,40 |
|---|
| 22:00–23:00 | 5 325,88 | 304,5 | +43,17 |
|---|
| 23:00–24:00 | 5 135,96 | 338,1 | — |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 18.10–25.10 — 3 379,02 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.10–31.10.2026 — 4 628,33 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».