Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 26.10, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 310,27 | 247,2 | +236,10 |
| 01:00–02:00 | 578,04 | 328,4 | +532,16 |
| 02:00–03:00 | 103,62 | 175,0 | +52,52 |
| 03:00–04:00 | 78,31 | 219,7 | +18,54 |
| 04:00–05:00 | 74,17 | 186,6 |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 28.10.2026, 07:15
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| +17,01 |
| 05:00–06:00 | 71,49 | 249,6 | +21,08 |
|---|
| 06:00–07:00 | 356,94 | 304,3 | +152,58 |
|---|
| 07:00–08:00 | 5 575,57 | 348,1 | +14,11 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 5 612,58 | 407,4 | +34,64 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 2 580,70 | 452,3 | −3 026,50 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 2 428,06 | 411,8 | −2 528,04 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 1 392,19 | 504,1 | −3 360,20 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 1 337,65 | 326,3 | −3 170,30 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 1 335,48 | 363,5 | −4 341,26 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 2 317,33 | 419,5 | −4 056,80 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 3 662,49 | 572,8 | −5 765,97 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 5 493,05 | 596,0 | −3 971,06 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 5 991,65 | 442,3 | −5 249,32 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 5 996,52 | 300,0 | −1 875,62 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 5 949,95 | 235,6 | −736,43 |
|---|
| 20:00–21:00 | 5 619,95 | 258,5 | −68,35 |
|---|
| 21:00–22:00 | 5 604,99 | 305,6 | +276,79 |
|---|
| 22:00–23:00 | 5 420,13 | 278,1 | +51,94 |
|---|
| 23:00–24:00 | 5 418,23 | 357,9 | +51,76 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 20.10–27.10 — 3 175,70 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.10–27.10.2026 — 4 398,96 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».