Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Ціни ВДР
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Внутрішньодобовий ринок · ОЕС України
Середньозважені погодинні ціни внутрішньодобового ринку за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 22.10, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1 734,33 | 415,3 | +15,79 |
| 01:00–02:00 | 885,38 | 304,0 | −1 226,16 |
| 02:00–03:00 | 917,18 | 193,3 | −885,57 |
| 03:00–04:00 | 781,61 | 250,7 | −615,80 |
| 04:00–05:00 | 723,82 | 338,6 |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 24.10.2026, 07:15
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| −342,52 |
| 05:00–06:00 | 1 088,83 | 311,2 | +27,21 |
|---|
| 06:00–07:00 | 987,16 | 321,6 | +402,61 |
|---|
| 07:00–08:00 | 5 397,59 | 506,5 | +505,64 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 5 453,73 | 546,6 | +526,84 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 5 420,85 | 594,1 | +1 399,24 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 3 950,83 | 558,9 | +112,82 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 1 929,95 | 469,1 | −216,48 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 985,57 | 402,9 | −465,31 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 961,55 | 413,7 | −477,62 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 978,15 | 453,0 | −1 114,74 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 1 451,84 | 422,5 | −2 485,74 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 3 916,54 | 314,0 | −1 329,76 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 5 747,92 | 236,0 | −170,22 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 6 234,33 | 274,3 | +803,04 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 5 954,80 | 267,7 | +524,41 |
|---|
| 20:00–21:00 | 5 441,11 | 281,1 | +60,02 |
|---|
| 21:00–22:00 | 5 407,67 | 282,0 | +43,09 |
|---|
| 22:00–23:00 | 5 441,03 | 328,2 | +118,27 |
|---|
| 23:00–24:00 | 5 437,06 | 367,1 | +107,30 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 16.10–23.10 — 4 363,35 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.10–31.10.2026 — 4 628,33 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».